فهرست قیمت خدمات آریانا هاست
تعرفه خدمات میزبانی، سرور، دامنه و اشتراک محتوای دیجیتال
واحد تمام مبالغ این جدول: ریال
| نام محصول | دسته خدمات | قیمت (ریال) | نوع تعرفه |
|---|---|---|---|
| هاست اشتراکی | هاستینگ | از 1,218,000 | تقریبی |
| اشتراک دیجیتال ۱ | محتوای دیجیتال | 490,000 | تعرفه اشتراک |
| ثبت دامنه | دامنه | حدود 9,240,000 | تقریبی |
| اشتراک دیجیتال ۲ | محتوای دیجیتال | 590,000 | تعرفه اشتراک |
| سرور مجازی VPS | سرور | از 12,558,000 | تقریبی |
| اشتراک دیجیتال ۳ | محتوای دیجیتال | 690,000 | تعرفه اشتراک |
| اشتراک دیجیتال ۴ | محتوای دیجیتال | 1,040,000 | تعرفه اشتراک |
| سرور اختصاصی | سرور | حدود 134,400,000 | تقریبی |
| اشتراک دیجیتال ۵ | محتوای دیجیتال | 1,190,000 | تعرفه اشتراک |
| اشتراک دیجیتال ۶ | محتوای دیجیتال | 2,690,000 | تعرفه اشتراک |
اشتراک محتوای دیجیتال
شش بسته اشتراک دیجیتال از طریق ربات خدمات دیجیتال
مرتبط با مجموعه ارائه میشوند. نام دقیق، محتوای قابل
دسترسی، مدت اعتبار و نحوه تحویل هر بسته باید قبل از
فعالسازی پرداخت به مشتری اعلام شود.
شرایط قیمتگذاری
تعرفههای ریالی اشتراک دیجیتال مطابق فهرست اعلامی مجموعهاند.
معادلهای ریالی خدمات هاستینگ با مبنای هر افغانی
۴٬۲۰۰ تومان محاسبه شدهاند و تقریبی هستند.
کیف پول
امکان شارژ کیف پول در حال بررسی و راهاندازی است
و تا تکمیل تأیید پرداخت فعال نیست.
بستههای شارژ کیف پول آریانا هاست
مشتریان میتوانند از کیف پول پنل برای مدیریت اعتبار خدمات استفاده کنند.
تمام قیمتها به ریال هستند.
| بسته | مبلغ پرداخت (ریال) | اعتبار پیشنهادی (ریال) | هدیه (ریال) |
|---|---|---|---|
| شارژ پایه | 490,000 | 510,000 | 20,000 |
| شارژ اقتصادی | 590,000 | 620,000 | 30,000 |
| شارژ برنزی | 690,000 | 730,000 | 40,000 |
| شارژ نقرهای | 1,040,000 | 1,110,000 | 70,000 |
| شارژ طلایی | 1,190,000 | 1,280,000 | 90,000 |
| شارژ ویژه | 2,690,000 | 2,930,000 | 240,000 |
وضعیت: این بستهها در مرحله
آمادهسازی و فعالسازی پرداخت زرینپال قرار دارند.
پرداخت این بستهها هنوز فعال نیست.